| 股票名稱 | 買均 | 買漲跌幅 | 賣均 | 賣漲跌幅 |
| 旭德科技 | 21.7 | 4.24% | 26.7 | 11.12% |
| 上海商銀 | 36.9 | 0.22% | 41.3 | 0.26% |
| 兆遠科技 | 63.3 | 2.51% | 80.4 | -0.84% |
| 坤輝科技 | 18.3 | 1.52% | 28.9 | -4.96% |
| 亞太固網 | 1.8 | - | 2.5 | -3.01% |
| 科統科技 | 42.8 | 1.86% | 60.9 | 1.73% |
| 晨星半導 | 585.7 | 0.18% | 620.5 | 0.01% |
| 台塑網科 | 59.9 | -0.30% | 72.8 | 12.20% |
| 三商美邦 | 33.0 | 0.65% | 39.5 | 0.35% |
| 台灣神隆 | 22.9 | 0.49% | 26.8 | 1.23% |
| 新德科技 | 39.2 | 0.52% | 47.7 | 0.44% |
| 絡達科技 | 114.0 | 0.15% | 128.0 | 0.88% |
| 卓韋光電 | 65.0 | -1.96% | 75.9 | -1.93% |
| 連營科技 | 67.9 | 2.65% | 81.7 | 9.94% |
| 瑞鼎科技 | 243.7 | -0.98% | 260.8 | -0.11% |
| 穩懋半導 | 15.0 | -0.14% | 18.1 | 0.49% |
| 坦能電子 | 19.9 | 7.70% | 28.6 | -8.01% |
| 智微科技 | 247.3 | -2.22% | 313.6 | 1.92% |
| 聯致科技 | 21.8 | 2.09% | 26.4 | 8.38% |
| 天鈺科技 | 90.0 | 1.09% | 112.5 | -2.92% |
| 光頡科技 | 24.5 | 1.05% | 34.6 | -0.37% |
| 環宇真空 | 71.0 | -1.42% | 83.5 | 6.38% |
| 微妙軟體 | 13.8 | 17.14% | 19.5 | -3.69% |
| 吉聯積體 | 42.2 | -1.12% | 54.1 | -0.16% |
| 力銘科技 | 68.8 | 0.86% | 80.5 | 0.84% |
| 笙泉科技 | 22.2 | -0.99% | 27.0 | -8.35% |
| 奕力科技 | 137.7 | -0.19% | 158.4 | -0.35% |
| 時緯科技 | 71.2 | 0.27% | 83.2 | 0.23% |
| 大豐能源 | 28.4 | 1.16% | 35.8 | 10.41% |
| 太平洋電 | 1.3 | -0.75% | 1.9 | -1.01% |
| 欣寶電子 | 19.1 | 0.48% | 28.9 | -0.34% |
| 遠雄人壽 | 12.8 | 0.88% | 16.3 | 3.62% |
| 凱碩科技 | 5.6 | 9.34% | 10.6 | 11% |
| 智易科技 | 99.8 | -0.44% | 118.7 | -0.11% |
| 樺漢科技 | 61.9 | 1.62% | 76.9 | 2.35% |
| 祥群科技 | 28.7 | -3.25% | 39.3 | -2.71% |
| 陽信商業 | 6.3 | 0.49% | 8.4 | 1.07% |
| 台塑生醫 | 26.1 | -0.27% | 26.0 | -6.09% |
| 光林電子 | 20.2 | 0.30% | 25.4 | -0.04% |
| 晶瀚科技 | 39.4 | -0.51% | 47.7 | 0.37% |
| 奇美通訊 | 44.5 | -0.63% | 51.9 | -2.61% |
| 采鈺科技 | 83.0 | -1.81% | 102.0 | -8.23% |
| 漢威光電 | 21.1 | 1.71% | 25.1 | 2.04% |
| 常憶科技 | 17.5 | 1.12% | 25.5 | 3.28% |
| 詠發科技 | 56.7 | -1.36% | 80.4 | 5.79% |
| 錢櫃企業 | 28.9 | -0.11% | 39.7 | -0.69% |
| 鑫科材料 | 51.7 | -0.43% | 61.8 | 3.16% |
| 兆晶科技 | 30.3 | 0.24% | 38.1 | 1.92% |
| 必翔電能 | 22.1 | -0.09% | 28.3 | 3.65% |
| 奇菱科技 | 42.3 | 2.21% | 56.8 | -0.41% |
| 長庚生物 | 19.4 | 0.74% | 議價 | - |
| 浩瀚數位 | 6.3 | -0.96% | 10.4 | 1.05% |
| 賽亞基因 | 5.8 | 2.69% | 8.7 | 0.23% |
| 啟耀光電 | 38.8 | 6.93% | 51.4 | - |
| 盛英 | 44.6 | 3.24% | 56.4 | -0.14% |
| 易連科技 | 12.8 | 4.64% | 20.1 | -3.04% |
| 誼虹科技 | 51.4 | -0.30% | 77.4 | 0.59% |
| 勤茂資通 | 3.9 | - | 6.4 | -7.01% |
| 達盛電子 | 18.3 | 1.46% | 27.0 | -0.07% |
| 聯相光電 | 19.2 | 0.16% | 議價 | - |
| 台灣高鐵 | 7.7 | -0.92% | 10.8 | -8.37% |
| 台灣微型 | 3.3 | - | 3.3 | -0.60% |
| 龍彩科技 | 13.9 | -3.18% | 21.7 | -1.52% |
| 立景光電 | 36.7 | 7.05% | 47.5 | 2.99% |
| 捷揚光電 | 58.3 | 0.09% | 72.2 | 0.59% |
| 義發科技 | 171.5 | 0.60% | 議價 | - |
| 亞太優勢 | 8.9 | -0.56% | 16.3 | 1.41% |
| 威寶電信 | 4.5 | 3.26% | 6.6 | -0.74% |
| 聯盛半導 | 84.6 | -0.20% | 101.0 | 2.04% |
| 東展興業 | 2.7 | 1.12% | 11.8 | -0.25% |
| 威奈聯合 | 11.6 | -3.63% | 18.8 | -2.55% |
| 嘉庫科技 | 31.1 | 5.15% | 51.1 | -1.37% |
| 興隆發電 | 7.1 | -1.14% | 10.8 | -1.18% |
| 聯勝光電 | 16.8 | -0.42% | 22.3 | 1.66% |
| 方陣科技 | 33.5 | 0.06% | 41.7 | -0.16% |
| 華泰商業 | 6.7 | - | 9.2 | 0.11% |
| 麥寮汽電 | 59.4 | 0.46% | 70.5 | -0.98% |
| 瑞銘科技 | 9.1 | 1.12% | 議價 | - |
| 旺能光電 | 36.5 | 11.31% | 議價 | - |
| 廣鎵光電 | 42.3 | -0.10% | 46.1 | -0.38% |
| 宇宙光電 | 0.9 | -4.26% | 3.3 | 6.45% |
| 台灣電力 | 9.0 | -0.89% | 14.4 | 3.70% |
| 太平洋證 | 1.1 | - | 4.3 | -0.68% |
| 保勝光學 | 5.2 | -3.21% | 9.5 | 0.21% |
| 台貫科技 | 1.3 | -3.62% | 6.9 | -10.31% |
| 永勝泰科 | 65.3 | -4.54% | 83.4 | 0.38% |
| 中龍鋼鐵 | 13.9 | 1.79% | 20.2 | 0.74% |
| 勝創科技 | 2.2 | -2.65% | 5.8 | -0.84% |
| 閎康科技 | 43.1 | - | 59.8 | -0.67% |
| 南山人壽 | 93.6 | 4.77% | 108.8 | 0.11% |
| 科雅科技 | 9.0 | -10.10% | 13.9 | -2.96% |
| 龍巖人本 | 28.9 | -0.14% | 35.4 | 1.27% |
| 聯嘉光電 | 8.2 | 2.53% | 12.5 | 7.44% |
| 元耀科技 | 10.8 | 3.11% | 21.8 | - |
| 台灣集保 | 38.9 | 0.66% | 55.3 | - |
| 洋華光電 | 77.8 | -0.04% | 96.8 | -0.76% |
| 神鈦光學 | 5.4 | - | 16.3 | 5.75% |
| 福懋科技 | 72.3 | 2.36% | 83.7 | -0.58% |
| 四零四科 | 議價 | - | 議價 | - |
| 大慶票券 | 6.4 | 0.80% | 11.6 | -1.01% |
- Oct 24 Wed 2007 17:00
-
2007-10-24未上市熱門股
- Jun 26 Tue 2007 08:59
-
個股新聞【亞太固網】亞太德銀貸款案在英開庭
亞太固網和德意志銀行的68億元貸款案,昨(25)日晚間在英國
法院正式開庭,亞太固網協理李宜樺表示,這次開庭重點是就未來討
論議題和時間取得共識,亞太為了使準備工作周全,希望爭取延緩三
個月再審理。
亞太和德意志銀行因貸款案鬧上國內外法庭,德意志銀行在英國提告
- Jun 26 Tue 2007 08:58
-
個股新聞【慶豐銀行】慶豐銀增資美私募基金有意思
慶豐銀行昨(25)日召開股東會,由於去年累積虧損達新台幣53
餘億元,會中通過減增53億元,減資幅度達47%。由於減資後慶
豐銀實收資本額僅剩58.26億元,慶豐銀將再增資141.7億
元,慶豐銀董事長黃世惠指出,增資案預計於今年8月底會有結果。
- Jun 26 Tue 2007 08:57
-
個股新聞【由田新技】加百裕上櫃首日大漲111%
受惠加百裕(3323)昨(25)日首日轉上櫃掛牌,股價首日漲
幅即高達111%激勵,興櫃市場昨日一舉出現三家公司申請上櫃案
,包括由田(3455)、神準科技(3558)、泰藝電子(82
89)等,讓店頭市場下半年可望再增添新兵。
專業筆記型電腦電池廠商加百裕,昨日掛牌上櫃,每股承銷價45元
- Jun 26 Tue 2007 08:56
-
個股新聞【上銀科技】上銀產業機器人衝鋒
全球第三大滾珠螺桿製造廠上銀科技(2049),昨(25)日召
開股票上興櫃後第一次股東常會,董事長卓永財表示,今年機械產業
景氣持續暢旺,上銀最近新增一條產業機器人生產線,將全力拓展產
業機器人市場。
身兼台灣機器人產業發展協會理事長的卓永財表示,上銀現階段主要
- Jun 26 Tue 2007 08:55
-
個股新聞【擎泰科技】華擎Q4掛牌 華碩母以子貴
華碩昨日與旗下新貴-華幗連袂參加瑞銀舉辦的二○○七台灣論壇。
今年集團隊了將進行品牌、代工分家大計劃外,華擎也可望在第四季
正式掛牌,以華擎目前的股價水準,加上今年每股高達十八.三七元
的現金股利水準,將對母公司來相當有力的獲利挹注。
華擎規劃上市將現金益曾資發行新股九二四二張,每股發行價格暫訂
- Jun 26 Tue 2007 08:55
-
個股新聞【國際投信】換股比1:1.325國際投信併兆豐國際投信
兆豐金今(26)日將與兩家子公司國際投信、兆豐國際投信同步召
開董事會,通過國際投信換股合併兆豐國際投信,換股比例為國際投
信1股換兆豐國際1.325股,國際投信為存續公司,合併後股本
約5.9億元,9月17日為合併基準日,屆時國際投信將再更名為
兆豐國際投信。
- Jun 26 Tue 2007 08:54
-
個股新聞【由田新技】台股熱 興櫃轉上櫃案今年達33件
興櫃由田、泰藝、神準三興櫃公司,正式送件申請上櫃,累計今年櫃
買中心受理申請上櫃案件已達三十三件。
由田成立於民國八十一年,目前資本額三.二六億元。曾在去年送件
申請上櫃,但在審議會前夕,因該公司生產的設備,給客戶做測試卻
未填正式的出借單,涉及內控問題,因而自行撤件。
- Jun 26 Tue 2007 08:53
-
個股新聞【曜鵬科技】蔡明介概念股曜鵬29日掛牌興櫃
興櫃股市近期可望再超高價股生力軍!由「股王製造機」蔡明介擔任
董事長的IC設計公司曜鵬,將於二十九日正式掛牌興櫃交易,由於
該公司去年每股稅後盈餘達九.七六元,挾著蔡明介概念股的旗號,
早是投資界目光的焦點,由目前未上市盤買盤高達二百元以上來看,
曜鵬掛牌興櫃後也將躋身超高價股之列。
- Jun 26 Tue 2007 08:45
-
個股新聞【陽信商銀】否認妻舅掏空陳勝宏起誓切腹
綠色色彩濃厚的陽信商銀昨舉行股東會,面對小股東批評最近報載:
陽信被董娘(現任民進黨不分區立委薛凌)的弟弟、現任陽信常董薛
宗賢掏空一事,陽信董事長陳勝宏公開以個人性命作擔保,他對出席
會場的上百名股東說:「若真有這事,我切腹自殺。」
薛宗賢以人頭戶借貸、掏空疑雲,不但波及存戶信心,也困擾著陳勝
- Jun 26 Tue 2007 08:44
-
個股新聞【復興航空】復興北南航線全面打8折
復興航空在國內航線當中航班最多台北—台南航線,因為高鐵通車後
載客率減了近五成,復興昨(廿五)日宣布,自七月一日起,不論是
網路購票或臨櫃購票,提供全面八折的優惠票來回票,創下十年來國
內機票第一次全面降價的紀錄,同時並宣布對澎湖的小三通旅客,提
供到台灣本島轉搭金門航班的半價優惠。也經營北南線的遠東航空,
- Jun 26 Tue 2007 08:43
-
個股新聞【智易科技】仁寶買到金雞母智易今年可賺一個股本
為串連NB、網通商機,仁寶電腦(2324)去年第三季取得智邦
(2345)旗下網通廠「智易科技」約七成股權,智易也以亮麗獲
利回報、成為集團當中最亮眼的新星。據了解,智易業績成長,年度
營收上看一百億元,每股獲利由去年四.六元大幅躥升達十元以上水
準,預計九月申請登錄興櫃交易,每股參考價約一○三元,成為集團